Brzina - Smrčí
| Poslední přenos | : | Pá 05.06.2026 00:31 |
| Příští přenos | : | Pá 05.06.2026 00:51 |
Poslední stav : 0.33 m (Pá 05.06.2026 00:30)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 00:20 | 0.33 |
| 00:10 | 0.33 |
| 00:00 | 0.33 |
| 23:50 | 0.33 |
| 23:40 | 0.33 |
| 23:30 | 0.33 |
| 23:20 | 0.33 |
| 23:10 | 0.33 |
| 23:00 | 0.33 |
| 22:50 | 0.33 |
Poslední stav : 13.6 °C (Pá 05.06.2026 00:30)

| Čas | Hodnota [°C] |
|---|---|
| 00:20 | 14 |
| 00:10 | 13.6 |
| 00:00 | 14.1 |
| 23:50 | 13.6 |
| 23:40 | 13.6 |
| 23:30 | 13.6 |
| 23:20 | 13.9 |
| 23:10 | 13.6 |
| 23:00 | 13.8 |
| 22:50 | 13.6 |
Poslední stav : 7.223 m (Pá 05.06.2026 00:30)

| Čas | Hodnota [m] |
|---|---|
| 00:20 | 7.223 |
| 00:10 | 7.223 |
| 00:00 | 7.223 |
| 23:50 | 7.223 |
| 23:40 | 7.223 |
| 23:30 | 7.223 |
| 23:20 | 7.222 |
| 23:10 | 7.223 |
| 23:00 | 7.223 |
| 22:50 | 7.222 |
Poslední stav : 13.49 V (Pá 05.06.2026 00:30)

| Čas | Hodnota [V] |
|---|---|
| 00:20 | 13.48 |
| 00:10 | 13.49 |
| 00:00 | 13.48 |
| 23:50 | 13.49 |
| 23:40 | 13.47 |
| 23:30 | 13.49 |
| 23:20 | 13.48 |
| 23:10 | 13.49 |
| 23:00 | 13.48 |
| 22:50 | 13.49 |
Poslední stav : 0.187 m3/s (Pá 05.06.2026 00:30)

| Čas | Hodnota [m3/s] |
|---|---|
| 00:20 | 0.187 |
| 00:10 | 0.187 |
| 00:00 | 0.187 |
| 23:50 | 0.187 |
| 23:40 | 0.187 |
| 23:30 | 0.187 |
| 23:20 | 0.187 |
| 23:10 | 0.187 |
| 23:00 | 0.187 |
| 22:50 | 0.187 |
| UPOZORNĚNÍ | : | Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky. |